1786mi 04ch over 39 journeys, total time 1d 22h 42m.
2569mi 24ch over 55 journeys, total time 2d 20h 39m.
2126mi 03ch over 47 journeys, total time 2d 11h 26m.
2871mi 49ch over 57 journeys, total time 3d 4h 10m.
2251mi 10ch over 54 journeys, total time 2d 12h 19m.
2707mi 15ch over 67 journeys, total time 3d 3h 51m.
2201mi 27ch over 45 journeys, total time 2d 6h 45m.
2684mi 02ch over 60 journeys, total time 2d 22h 25m.
2915mi 30ch over 58 journeys, total time 3d 2h 53m.
3033mi 17ch over 62 journeys, total time 3d 9h 35m.
2580mi 18ch over 48 journeys, total time 2d 18h 44m.
192mi 45ch over 5 journeys, total time 4h 26m.
502mi 68ch over 9 journeys, total time 13h 15m.
2765mi 76ch over 59 journeys, total time 3d 2h.
52mi 50ch over 1 journeys, total time 1h 40m.
2936mi 73ch over 51 journeys, total time 3d 3h 10m.
87mi 35ch over 2 journeys, total time 2h 44m.
1766mi 12ch over 40 journeys, total time 2d 10m.
1953mi 44ch over 42 journeys, total time 2d 2h 38m.
1307mi 27ch over 33 journeys, total time 1d 14h 31m.
2126mi 42ch over 61 journeys, total time 2d 10h 57m.
1952mi 09ch over 43 journeys, total time 2d 6h 39m.
2109mi 20ch over 37 journeys, total time 2d 8h 50m.
1187mi 01ch over 29 journeys, total time 1d 8h 33m.
1858mi 01ch over 44 journeys, total time 2d 4h 16m.
1264mi 66ch over 35 journeys, total time 1d 11h 29m.
1013mi 71ch over 20 journeys, total time 1d 3h 47m.
732mi 77ch over 23 journeys, total time 20h 59m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.